id
int64 2
10k
| text
stringlengths 1
360
| label
int64 1
5
|
---|---|---|
1,617 | QRコードやcutの文字は公式のものではあるのかなと思います。 | 2 |
9,437 | これで完璧に脱毛できたら嬉しいなと思います。 | 5 |
6,198 | 受注番号:230278-20100818-60831114 簡単なのが良いですね。 | 4 |
5,082 | 肌に吸い付く感じでもっちりしっとりです。 | 4 |
578 | フタを開けると二重にファスナー式ビニール袋にパウダーが入っていました。 | 1 |
6,497 | 顔も身体も気軽に使えます 。 | 4 |
1,554 | 正直治ってはないですが、成長を止める気がします。 | 2 |
5,798 | とても軽く初めてでも簡単に使えました。 | 4 |
433 | 皮膚が弱いタイプではないのに、これを使ったら、皮膚が赤くなってきたので、使用を止めました。 | 1 |
1,275 | もったいないですが、出先で急に体のかゆみが出た時も足でも腰でも塗っちゃいます。 | 2 |
1,309 | ただ使用後、なかなか水が抜けないので、星一つ減らしました。 | 2 |
9,837 | 翌朝もサラサラ・ツルツルで大満足しています。 | 5 |
3,469 | コンパクトで部屋の隅に立てておいたら、逆にちょこちょこ掃除するようになりました。 | 4 |
4,629 | 潤った風なのです。 | 4 |
2,726 | アンミオイル良かったのですね 。 | 3 |
4,017 | しばらく使用を続けます。 | 4 |
6,027 | 2回目以降は高額だと感じましたがら、ちゃんと計算すると1回2000円以下なので全然お得でした。 | 4 |
5,898 | 洗い上がり、におい、全て気に入ってます。 | 4 |
4,525 | 28mmでもよかったかも? まずはいっぱい練習します。 | 4 |
6,975 | くすみに効果を期待したいです。 | 4 |
1,405 | ポンプをセットして、ワンプッシュするとかなりの量が出てしまいますね。 | 2 |
4,247 | カバーに持つ穴が付いて そこが特に便利。 | 4 |
3,156 | 妹も喜んでくれたのでまあ安心しました。 | 3 |
1,728 | バイオプログラミングは「たんぱく質の水和水構造を堅固にすることにより、熱によるダメージから解放します」と記載されていますが、これはあくまでも「水分」のことであり、たんぱく質そのものを指しているわけではありません。 | 2 |
2,995 | でも概ね満足です。 | 3 |
3,061 | 間違いないと思います。 | 3 |
2,392 | いつもはコーセーのを使っているんだけれど「はがし落とす」力はこちらが優勢かも。 | 3 |
1,502 | どうなんだろう…と思いながら買ったんですが、自分の顔にあった付ける位置がわかればちゃんと上がります。 | 2 |
4,223 | そりゃダイソンとかの方がいいけどこれでも問題なく掃除できています。 | 4 |
932 | 実際はルージュピンクという名前ですが、思ってたより赤感が強い色でした。 | 2 |
9,446 | コードなど気を付けながら使用し、だいぶ長い間使っていて、持ちの良さに驚きです。 | 5 |
7,498 | 可愛いしよかったです。 | 4 |
5,109 | まだ未使用ですが、良かったらまた定期購入したいです。 | 4 |
7,071 | リップグロウを塗り、マキシマイザーをグロスがわりに塗ると、 唇が自然な色付きで、ツヤもあり綺麗に見えます。 | 4 |
7,133 | 確かに液体よりこっくり感があり香りも化粧臭いとか油臭いとかは全くなく新鮮な感じで気に入りました。 | 4 |
3,962 | 荒れにくいじゃないかなって思います。 | 4 |
4,575 | するすると伸びてすぐ馴染みます。 | 4 |
6,839 | 家族みんなで使っています。 | 4 |
3,825 | 特に不具合なく使えます 。 | 4 |
9,450 | 15年近く使っているイオニティ。 | 5 |
7,434 | 20年くらい前にも買いましたが、今はますます進化していますね。 | 4 |
971 | もう少し容器が上部だったらバッグの中に入れても安心できるのですが。 | 2 |
7,543 | 思ったよりも、小さくて持ちやすいです。 | 4 |
9,106 | Amazonさんで色々購入、お世話になっていますが、購入ベスト3に入る商品です。 | 5 |
1,214 | おそらく脂漏性皮膚炎になったのだと思います。 | 2 |
926 | デザインがとてもシンプルで、細い形です。 | 2 |
2,447 | この形のドライヤーで薄型がないのと同じだと思う。 | 3 |
4,203 | 良い結果が出たらレビューします。 | 4 |
2,578 | つっぱり感は私は感じません。 | 3 |
4,611 | ベリーショートの髪の毛が伸びてきて、毛先をクルンとさせたいなと思って買いました。 | 4 |
3,599 | 2、3日で届きました。 | 4 |
3,057 | 記載されていましたが、こんなに違うんだ~と思いました。 | 3 |
8,518 | 50代以上なら20回30回と、やれば絶対キメが変わります。 | 4 |
9,290 | 洗顔直後すぐに付けると一日中潤っています、これが一番良い化粧水です。 | 5 |
9,460 | 最高です。 | 5 |
8,081 | すごくいいそうです。 | 4 |
9,765 | お手頃価格ですが美容液たっぷりで、シートもしっかりしていると思います。 | 5 |
8,907 | 早速使ってみたのですが、操作はとても簡単でクール機能もついていて使いやすかったです。 | 5 |
3,376 | 届きました。 | 4 |
3,714 | ジュエリージェリーは使っていますが、ハロックスは今回初めて。 | 4 |
332 | あまり抜けません。 | 1 |
9,063 | 2年近く利用してますがとても良い商品だと思います。 | 5 |
4,314 | 早く丁寧に発送いただきました。 | 4 |
3,035 | 香りも無駄に嫌ではない。 | 3 |
6,154 | 季節の変わり目で、肌が荒れるのと、シワ対策のために購入しました。 | 4 |
3,732 | 配送早い。 | 4 |
8,573 | かなりのクセ毛で49歳になって初めてストレートヘアアイロンを買いました、大昔コテを使いましたが巻いていたのでストレートにしたく今回はこちらを購入。 | 4 |
8,318 | もう何年も使用しています。 | 4 |
555 | 首にあたる角度で伝わりが違うので 横になって使うと電気刺激が伝わってこない時があった。 | 1 |
9,696 | 今までより、早く乾くようになって楽になりました。 | 5 |
3,341 | 少したつと馴染みますが潤い感はナシ。 | 4 |
648 | フェイスラインはカラットの方がコロコロしやすいと思います。 | 1 |
548 | おんどせっていがダイヤルなのと、開きっぱなしなのがイマイチですね。 | 1 |
7,466 | きちんと処理してくれました。 | 4 |
7,181 | 香りもよく、またテクスチャーもサラッとしていて付けやすいです。 | 4 |
327 | 本体が結構長いので、鏡裏にしまえなかったのが残念です。 | 1 |
5,085 | てなります。 | 4 |
5,347 | メイクもしっかり落としてくれますし、さっと洗い流せますし、ラベンダーの香りもいい感じです。 | 4 |
5,860 | いい商品に巡り合えたようで、私もうれしいです。 | 4 |
4,116 | 短時間で綺麗にメイクが完了します。 | 4 |
6,215 | プレゼント用に購入したので使用していませんが 発送も早く梱包も、丁寧でした。 | 4 |
3,475 | 足が細くなった気さえします | 4 |
5,937 | 敏感肌ですが、特に刺激もなく安心して使ってます。 | 4 |
2,786 | 、 | 3 |
169 | 不良品なのか長押ししても電源がオフにならず、 結局プラグをぬいて外出しました。 | 1 |
5,228 | とかしても絡まず、髪の毛がふわふわになるし マッサージ効果もあるのか、とても気持ちがいい。 | 4 |
2,180 | 気をつければ大丈夫かな? | 3 |
3,922 | バリカン初めて使いました。 | 4 |
6,034 | 何度か使ってみて、良さを実感しています。 | 4 |
6,579 | 唇の荒れも解消し、個人的にはこちらの方が合っていました。 | 4 |
9,149 | 一度やってみると、不安も解消され、次回の施術が楽しみになりました。 | 5 |
7,818 | 満足です。 | 4 |
4,956 | 家族がこちらで購入しました。 | 4 |
2,251 | 普段の掃除はこれで充分です。 | 3 |
1,272 | 痛みがなければ良いのですが、、、 | 2 |
7,954 | 絶対にお勧めです。 | 4 |
4,303 | 喜歡 | 4 |
2,799 | モード2を10分最大16レベルで10分最後に腕だけ乗せて5分。 | 3 |
9,915 | もうこれなしではもの足りません。 | 5 |
2,033 | 初めて使った時の風量の強さにはびっくりしましたが、その分早く乾きます。 | 3 |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
test
- Downloads last month
- 44