Datasets:
file
stringclasses 604
values | id_sente
int64 1
6.19k
| id_article
stringclasses 299
values | domain
stringclasses 6
values | year
int64 2.01k
2.02k
| sentences
stringlengths 6
683
| classe
int64 -1
1
|
---|---|---|---|---|---|---|
C1_Estadao_04-08-2006_05h54 | 1 | c1e | world | 2,006 | "Não houve sobreviventes", disse Okala. | -1 |
C1_Estadao_04-08-2006_05h54 | 2 | c1e | world | 2,006 | As vítimas do acidente foram 14 passageiros e três membros da tripulação. | 0 |
C1_Estadao_04-08-2006_05h54 | 3 | c1e | world | 2,006 | O avião explodiu e se incendiou, acrescentou o porta-voz da ONU em Kinshasa, Jean-Tobias Okala. | 0 |
C1_Estadao_04-08-2006_05h54 | 4 | c1e | world | 2,006 | O porta-voz informou que o avião, um Soviet Antonov-28 de fabricação ucraniana e propriedade de uma companhia congolesa, a Trasept Congo, também levava uma carga de minerais. | 0 |
C1_Estadao_04-08-2006_05h54 | 5 | c1e | world | 2,006 | Segundo fontes aeroportuárias, os membros da tripulação eram de nacionalidade russa. | 0 |
C1_Estadao_04-08-2006_05h54 | 6 | c1e | world | 2,006 | Todos morreram quando o avião, prejudicado pelo mau tempo, não conseguiu chegar à pista de aterrissagem e caiu numa floresta a 15 quilômetros do aeroporto de Bukavu. | 0 |
C1_Estadao_04-08-2006_05h54 | 7 | c1e | world | 2,006 | Um acidente aéreo na localidade de Bukavu, no leste da República Democrática do Congo (RDC), matou 17 pessoas na quinta-feira à tarde, informou nesta sexta-feira um porta-voz das Nações Unidas. | 0 |
C1_Estadao_04-08-2006_05h54_titulo | 8 | c1e | world | 2,006 | Prejudicada pelo mau tempo, aeronave não conseguiu chegar à pista de aterrissagem e caiu numa floresta. | 0 |
C1_Estadao_04-08-2006_05h54_titulo | 9 | c1e | world | 2,006 | Queda de avião no Congo deixa 17 mortos. | 0 |
C1_Folha_04-08-2006_07h42 | 10 | c1f | world | 2,006 | A aeronave se chocou com uma montanha e caiu, em chamas, sobre uma floresta a 15 quilômetros de distância da pista do aeroporto. | 0 |
C1_Folha_04-08-2006_07h42 | 11 | c1f | world | 2,006 | Acidentes aéreos são frequentes no Congo, onde 51 companhias privadas operam com aviões antigos principalmente fabricados na antiga União Soviética. | 0 |
C1_Folha_04-08-2006_07h42 | 12 | c1f | world | 2,006 | Ao menos 17 pessoas morreram após a queda de um avião de passageiros na República Democrática do Congo. | 0 |
C1_Folha_04-08-2006_07h42 | 13 | c1f | world | 2,006 | Apenas uma manteve a permissão. | 0 |
C1_Folha_04-08-2006_07h42 | 14 | c1f | world | 2,006 | Aviões são usados extensivamente para transporte na República Democrática do Congo, um vasto país no qual há poucas estradas pavimentadas. | 1 |
C1_Folha_04-08-2006_07h42 | 15 | c1f | world | 2,006 | Ele havia saído da cidade mineira de Lugushwa em direção a Bukavu, numa distância de 130 quilômetros. | 0 |
C1_Folha_04-08-2006_07h42 | 16 | c1f | world | 2,006 | Em junho, a Associação Internacional de Transporte Aéreo incluiu o Congo num grupo de vários países africanos que classificou como "uma vergonha" para o setor. | 0 |
C1_Folha_04-08-2006_07h42 | 17 | c1f | world | 2,006 | Em março, a União Européia proibiu quase todas as companhias aéreas do Congo de operar na Europa. | 0 |
C1_Folha_04-08-2006_07h42 | 18 | c1f | world | 2,006 | O avião acidentado, operado pela Air Traset, levava 14 passageiros e três tripulantes. | 0 |
C1_Folha_04-08-2006_07h42 | 19 | c1f | world | 2,006 | Segundo uma porta-voz da ONU, o avião, de fabricação russa, estava tentando aterrissar no aeroporto de Bukavu em meio a uma tempestade. | 0 |
C1_Folha_04-08-2006_07h42_titulo | 20 | c1f | world | 2,006 | Queda de avião mata 17 pessoas no Congo. | 0 |
C1_OGlobo_02-09-2006_11h58 | 21 | c1o | world | 2,006 | "Não foram encontrados sobreviventes entre os ocupantes do avião" - 15 passageiros e dois tripulantes -, disse aos jornalistas Amy Cathey, responsável da base em Goma (em Kivu Norte) da companhia Air Serv International, especializada no transporte de equipamentos e funcionários de organizações humanitárias. | -1 |
C1_OGlobo_02-09-2006_11h58 | 22 | c1o | world | 2,006 | Havia a previsão de escalas em Mbanka, Kisangani e Bukavu, em cujas proximidades caiu por causa das condições meteorológicas negativas, declarou Cathey. | 0 |
C1_OGlobo_02-09-2006_11h58 | 23 | c1o | world | 2,006 | Membros da Missão de Observação das Nações Unidas na RDC (Monuc) se dirigem para o local do acidente para resgatarem os corpos das vítimas, cujas identidades e nacionalidades não foram divulgadas pela ONU ou pela companhia aérea até o momento. | 0 |
C1_OGlobo_02-09-2006_11h58 | 24 | c1o | world | 2,006 | O aparelho, um Beechcraft 1900 com capacidade para 19 passageiros, pertencia à companhia aérea sul-africana Semer e foi fretado pela Air Serv para realizar vôos duas vezes por semana em direção a Bukavu com ajuda humanitária, disse, por sua parte, o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha), desde Genebra. | 0 |
C1_OGlobo_02-09-2006_11h58 | 25 | c1o | world | 2,006 | O avião decolou na última segunda do aeroporto de Ndolo, na capital Kinshasa, com destino a Goma. | 0 |
C1_OGlobo_02-09-2006_11h58 | 26 | c1o | world | 2,006 | Os corpos de 17 pessoas foram encontrados nesta terça-feira (17) entre os destroços de um avião que caiu um dia antes nas proximidades de Bukavu, capital da província de Kivu Sul, no nordeste da República Democrática do Congo (RDC), confirmaram fontes da companhia que fretou a aeronave. | 0 |
C1_OGlobo_02-09-2006_11h58_titulo | 27 | c1o | world | 2,006 | Aeronave levava ajuda humanitária e caiu por causa do mau tempo. | 0 |
C1_OGlobo_02-09-2006_11h58_titulo | 28 | c1o | world | 2,006 | Ninguém que estava a bordo sobreviveu. | 0 |
C1_OGlobo_02-09-2006_11h58_titulo | 29 | c1o | world | 2,006 | Queda de avião mata 17 pessoas na República Democrática do Congo. | 0 |
C10_Estadao_24-09-2022_21h44 | 30 | c10e | politics | 2,022 | Não reajusta a merenda escolar, mas gasta milhões com leite condensado; | -1 |
C10_Estadao_24-09-2022_21h45 | 31 | c10e | politics | 2,022 | #LulaNo1ºTurno, a melhor posicionada do principal adversário na corrida presidencial, ficou em nono. | 0 |
C10_Estadao_24-09-2022_21h45 | 32 | c10e | politics | 2,022 | A candidata passou praticamente todo o debate no segundo lugar, atrás apenas da hashtag #DebateNoSBT, mas ficou apenas em quinto no número total de posts, parte deles ataques de bolsonaristas e trocadilhos pejorativos com o seu sobrenome. | 1 |
C10_Estadao_24-09-2022_21h45 | 33 | c10e | politics | 2,022 | A corrupção foi o principal tema escolhido pelo público nas redes para comentar sobre o debate dos presidenciáveis neste sábado, 24 de setembro, promovido pelo Estadão, a Rádio Eldorado e em parceria com SBT, CNN Brasil, Veja e NovaBrasil FM. | 0 |
C10_Estadao_24-09-2022_21h45 | 34 | c10e | politics | 2,022 | Adversários subiram tags como “fugiu” e “Cadê o Lula” entre as mais comentadas do Twitter. | 1 |
C10_Estadao_24-09-2022_21h45 | 35 | c10e | politics | 2,022 | Além disso, apesar da ausência no debate, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rivalizou com o presidente Jair Bolsonaro (PL) em número de menções, sejam elas positivas ou negativas. | 1 |
C10_Estadao_24-09-2022_21h45 | 36 | c10e | politics | 2,022 | Ao perguntar a Felipe d?Ávila (Novo) no primeiro bloco, Soraya fez uma charada para criticar Bolsonaro: | 0 |
C10_Estadao_24-09-2022_21h45 | 37 | c10e | politics | 2,022 | As redes reagiram com os termos "O que é o que é", "Viagra" e "vara curta" entrando nos trending topics, que listam os assuntos mais comentados do Twitter. | 0 |
C10_Estadao_24-09-2022_21h45 | 38 | c10e | politics | 2,022 | Até o final do debate, o monitor criado em parceria com a empresa | 0 |
C10_Estadao_24-09-2022_21h45 | 39 | c10e | politics | 2,022 | Dados do Monitor de Redes do Estadão mostram que o assunto concentrou 40% dos posts sobre os candidatos no Twitter durante o evento. | 0 |
C10_Estadao_24-09-2022_21h45 | 40 | c10e | politics | 2,022 | Desconhecido dos eleitores, o indicado do presidente da sigla, Roberto Jefferson, atuou como linha auxiliar de Bolsonaro no debate, sendo escolhido duas vezes como alvo das perguntas do presidente e tecendo elogios ao seu governo. | 1 |
C10_Estadao_24-09-2022_21h45 | 41 | c10e | politics | 2,022 | Discutiu ainda sobre feminismo com Tebet e disse ser contra a descriminalização do aborto e o sistema de cotas. | 0 |
C10_Estadao_24-09-2022_21h45 | 42 | c10e | politics | 2,022 | Ela obteve 31,6 mil menções no levantamento, contra 31,4 mil do pedetista. | 0 |
C10_Estadao_24-09-2022_21h45 | 43 | c10e | politics | 2,022 | Em dobradinha com Bolsonaro, alegou perseguição contra cristãos e associou Lula ao regime autoritário de Daniel Ortega, na Nicarágua. | 1 |
C10_Estadao_24-09-2022_21h45 | 44 | c10e | politics | 2,022 | Em outro momento, advertiu Bolsonaro a não "cutucar onça com vara curta". | -1 |
C10_Estadao_24-09-2022_21h45 | 45 | c10e | politics | 2,022 | Em quinto no número de posts coletados pelo Monitor de Redes e em terceiro nas buscas no Google aparece Padre Kelmon (PTB). | 0 |
C10_Estadao_24-09-2022_21h45 | 46 | c10e | politics | 2,022 | Excluindo termos genéricos, #BolsonaroNoPrimeiroTurno22 foi a melhor colocada, em quarto. | 0 |
C10_Estadao_24-09-2022_21h45 | 47 | c10e | politics | 2,022 | Nenhuma hashtag de apoio a candidatos liderou os comentários no período analisado. | 0 |
C10_Estadao_24-09-2022_21h45 | 48 | c10e | politics | 2,022 | No Google, o nome do petista foi o mais pesquisado, seguido pelo atual presidente. | 0 |
C10_Estadao_24-09-2022_21h45 | 49 | c10e | politics | 2,022 | O principal foco de interesse sobre Lula era a sua ausência no debate. | 1 |
C10_Estadao_24-09-2022_21h45 | 50 | c10e | politics | 2,022 | Opositores investiram na tag "Bolsonaro corrupto". | 0 |
C10_Estadao_24-09-2022_21h45 | 51 | c10e | politics | 2,022 | Padre Kelmon também ajudou a colocar a pauta de costumes como segunda mais frequente no Twitter durante o debate. | 0 |
C10_Estadao_24-09-2022_21h45 | 52 | c10e | politics | 2,022 | Quanto a Bolsonaro, adversários conseguiram atrair o público para pautas como a compra de próteses penianas e Viagra para o Exército, assim como o orçamento secreto, esquema que envolve liberação de emendas em troca de apoio revelado pelo Estadão. | 0 |
C10_Estadao_24-09-2022_21h45 | 53 | c10e | politics | 2,022 | Quem mais gerou memes no debate, no entanto, foi a candidata Soraya Thronicke (União Brasil). | 0 |
C10_Estadao_24-09-2022_21h45 | 54 | c10e | politics | 2,022 | Simone Tebet (MDB) superou Ciro Gomes (PDT) e ocupou o terceiro posto, em um momento em que ambos tentam evitar a perda de apoio para Lula, por conta do fenômeno do "voto útil". | 1 |
C10_Estadao_24-09-2022_21h45 | 55 | c10e | politics | 2,022 | "tira remédio da Farmácia Popular, mas mantém a compra de Viagra; não compra vacina para a covid-19, mas distribui prótese peniana para seus amigos?" | -1 |
C10_Estadao_24-09-2022_21h45 | 56 | c10e | politics | 2,022 | Torabit havia coletado mais de 328 mil tuítes ? ao menos 110 mil citaram diretamente Bolsonaro; sobre Lula, eram 92 mil. | 0 |
C10_Estadao_24-09-2022_21h45_titulo | 57 | c10e | politics | 2,022 | Corrupção pauta a repercussão nas redes sobre o debate entre candidatos a presidente Estadão/Eldorado. | 0 |
C10_Estadao_24-09-2022_21h45_titulo | 58 | c10e | politics | 2,022 | Tema foi o mais comentado no Twitter após evento marcado por memes, ausência de Lula e aliado desconhecido de Bolsonaro. | 1 |
C10_Folha_24-09-2022_19h55 | 59 | c10f | politics | 2,022 | "Todo dia ele fala 'eu não sou ladrão'. | -1 |
C10_Folha_24-09-2022_19h55 | 60 | c10f | politics | 2,022 | A ausência do líder nas pesquisas foi criticada pelos demais candidatos. | 0 |
C10_Folha_24-09-2022_19h55 | 61 | c10f | politics | 2,022 | Bolsonaro disse que essa atitude demonstra falta de compromisso com a população, Ciro chegou a falar que o petista está de salto alto, e Tebet disse que o ex-presidente pede à população um cheque em branco ?a expressão tem sido usada diante da falta de detalhes sobre o que pretende fazer se for eleito. | 0 |
C10_Folha_24-09-2022_19h55 | 62 | c10f | politics | 2,022 | Ele acusou tanto Tebet como Soraya de se beneficiarem com verbas das emendas de relator, o chamado orçamento secreto, gastas com pouca transparência, e disse que o Orçamento é feito a quatro mãos, com o Executivo e o Legislativo. | 0 |
C10_Folha_24-09-2022_19h55 | 63 | c10f | politics | 2,022 | Ele deve participar do debate da Globo na quinta-feira (29). | 0 |
C10_Folha_24-09-2022_19h55 | 64 | c10f | politics | 2,022 | Ele vai ver se é ladrão ou não quando eu tomar posse e acabar com esse sigilo. | -1 |
C10_Folha_24-09-2022_19h55 | 65 | c10f | politics | 2,022 | Em debate marcado pela ausência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente Jair Bolsonaro (PL) se tornou alvo principal das críticas dos adversários e protagonizou embates com Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil). | 0 |
C10_Folha_24-09-2022_19h55 | 66 | c10f | politics | 2,022 | Enquanto seus adversários debatiam no estúdio, o ex-presidente criticava Bolsonaro em Itaquera, na zona leste de São Paulo. | 0 |
C10_Folha_24-09-2022_19h55 | 67 | c10f | politics | 2,022 | Na primeira pergunta, Tebet cobrou o presidente sobre o corte de recursos para merenda e creches, disse que mães têm de explicar a seus filhos palavras chulas que o presidente diz e indagou por que ele não dá prioridade para as crianças. | 0 |
C10_Folha_24-09-2022_19h55 | 68 | c10f | politics | 2,022 | Na resposta, Bolsonaro insinuou que a emedebista dá apoio velado a Lula e disse que fala sim alguns palavrões, mas não defende ladrão. | 0 |
C10_Folha_24-09-2022_19h55 | 69 | c10f | politics | 2,022 | O debate deste sábado (24) foi organizado em pool por SBT, CNN Brasil, O Estado de S. Paulo, Terra, Veja e as rádios Eldorado e Nova Brasil. | 0 |
C10_Folha_24-09-2022_19h55 | 70 | c10f | politics | 2,022 | O petista disse que não poderia comparecer porque já tinha compromissos agendados previamente e porque não haveria tempo para ele se preparar. | 0 |
C10_Folha_24-09-2022_19h55 | 71 | c10f | politics | 2,022 | O púlpito reservado a Lula ficou vazio. | 0 |
C10_Folha_24-09-2022_19h56 | 72 | c10f | politics | 2,022 | "Qualquer coisinha, ele faz um decreto de sigilo de 100 anos". | -1 |
C10_Folha_24-09-2022_19h55 | 73 | c10f | politics | 2,022 | Sem o petista, Bolsonaro protagonizou os embates mais duros com as senadoras Tebet e Soraya. | 1 |
C10_Folha_24-09-2022_19h55 | 74 | c10f | politics | 2,022 | Substituto do bolsonarista Roberto Jefferson (PTB), impedido de concorrer, Padre Kelmon (PTB) fez dobradinhas com o presidente, em meio a perguntas permeadas críticas à esquerda sobre aborto e perseguição aos cristãos na Nicarágua. | 1 |
C10_Folha_24-09-2022_19h55 | 75 | c10f | politics | 2,022 | “Vou acabar no primeiro dia com isso, para [a gente] ver o que está escondido", disse. | -1 |
C10_Folha_24-09-2022_19h55_titulo | 76 | c10f | politics | 2,022 | Bolsonaro trava embate com Ciro, Tebet e Soraya, e Lula é atacado por ausência em debate. | 1 |
C10_Folha_24-09-2022_19h55_titulo | 77 | c10f | politics | 2,022 | Padre Kelmon (PTB) faz dobradinha com Bolsonaro e pauta aborto no encontro. | 1 |
C10_OGlobo_24-09-2022_18h15 | 78 | c10o | politics | 2,022 | "O candidato Lula, que não veio, por estar com salto alto ou achar que já ganhou... | -1 |
C10_OGlobo_24-09-2022_18h15 | 79 | c10o | politics | 2,022 | "Uma sabatina, um debate, é como uma entrevista de emprego. | -1 |
C10_OGlobo_24-09-2022_18h15 | 80 | c10o | politics | 2,022 | A primeira candidata a comentar a ausência de Lula foi Soraya Thronicke. | 0 |
C10_OGlobo_24-09-2022_18h15 | 81 | c10o | politics | 2,022 | Ciro Gomes disse que o petista "desrespeita" o eleitor ao não comparecer. | 0 |
C10_OGlobo_24-09-2022_18h15 | 82 | c10o | politics | 2,022 | Esse é o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que não merece o seu voto de maneira nenhuma". | -1 |
C10_OGlobo_24-09-2022_18h15 | 83 | c10o | politics | 2,022 | Jair Bolsonaro também atacou Lula - a quem voltou a chamar de "presidiário" - pela ausência no debate. | 1 |
C10_OGlobo_24-09-2022_18h15 | 84 | c10o | politics | 2,022 | Mas ele não vem mesmo porque não tem como explicar nem as promessas, porque tem quatro mandatos que você deu a ele e ele não cumpriu, nem a denúncia de corrupção", disse Ciro. | -1 |
C10_OGlobo_24-09-2022_18h15 | 85 | c10o | politics | 2,022 | Na sua participação inicial, a presidenciável do União Brasil afirmou: | 0 |
C10_OGlobo_24-09-2022_18h15 | 86 | c10o | politics | 2,022 | O debate, o segundo realizado nestas eleições, foi promovido por um pool de veículos de imprensa formado por SBT, CNN, 'Estadão'/Rádio Eldorado, Terra, Veja e Rádio Nova Brasil FM. | 0 |
C10_OGlobo_24-09-2022_18h15 | 87 | c10o | politics | 2,022 | O segundo debate presidencial das eleições de 2022 realizado neste sábado (24) foi marcado por acusações de corrupção na gestão Jair Bolsonaro (PL) e críticas à ausência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - que lidera as pesquisas de intenção de voto. | 0 |
C10_OGlobo_24-09-2022_18h15 | 88 | c10o | politics | 2,022 | Participam do debate: Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe D'Ávila (Novo) e Padre Kelmon (PTB). | 0 |
C10_OGlobo_24-09-2022_18h15 | 89 | c10o | politics | 2,022 | Portanto, ele desrespeita a todos nós, seus oponentes, e desrespeita especialmente a você [telespectador]. | -1 |
C10_OGlobo_24-09-2022_18h15 | 90 | c10o | politics | 2,022 | Você aí na sua casa contrataria um candidato que faltou à entrevista de emprego? | -1 |
C10_OGlobo_24-09-2022_18h15_titulo | 91 | c10o | politics | 2,022 | Bolsonaro (PL), Ciro (PDT), Tebet (MDB), Soraya (União Brasil), Felipe D'Ávila (Novo) e Padre Kelmon (PTB) participaram de evento promovido por pool de veículos de imprensa. | 0 |
C10_OGlobo_24-09-2022_18h15_titulo | 92 | c10o | politics | 2,022 | Segundo debate tem acusações de corrupção contra Bolsonaro e críticas à ausência de Lula. | 0 |
C11_Estadao_08-08-2006_12h11 | 93 | c11e | daily | 2,006 | A decisão de manter os veículos nas garagens na segunda foi tomada gradualmente pelas cooperativas, depois de um suposto manuscrito do PCC ter sido jogado no Terminal Cachoeirinha, zona norte. | 0 |
C11_Estadao_08-08-2006_12h11 | 94 | c11e | daily | 2,006 | A ordem era para que ônibus e lotações deixassem de circular, sob pena de motoristas, cobradores e fiscais serem mortos. | 0 |
C11_Estadao_08-08-2006_12h11 | 95 | c11e | daily | 2,006 | A Transcooper recolocou os coletivos nas ruas às 4h30 e a Nova Aliança, às 7 da manhã. | 0 |
C11_Estadao_08-08-2006_12h11 | 96 | c11e | daily | 2,006 | Além de bases da polícia, sofreram ataques 22 ônibus, 34 bancos e 12 postos de gasolina. | 0 |
C11_Estadao_08-08-2006_12h11 | 97 | c11e | daily | 2,006 | Após uma segunda-feira em que foram registrados 22 ataques a ônibus em toda a cidade de São Paulo, na terceira onda de violência atribuída à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) no Estado de São Paulo, a manhã de terça-feira, 8, foi normal na capital paulista. | 1 |
C11_Estadao_08-08-2006_12h11 | 98 | c11e | daily | 2,006 | As cooperativas de vans Transcooper, na zona oeste, e Nova Aliança, na zona norte, que chegaram a recolher os ônibus durante a segunda-feira, voltaram a circular. | 0 |
C11_Estadao_08-08-2006_12h11 | 99 | c11e | daily | 2,006 | De acordo com a CET, o excesso de veículos causa a lentidão e não há nenhum registro de acidente. | 0 |
C11_Estadao_08-08-2006_12h11 | 100 | c11e | daily | 2,006 | De acordo com a São Paulo Transportes (SPTrans), ambas circulam com 100% da frota. | 0 |
Evaluation Benchmark for Sentence-Level Factuality Prediciton in Portuguese
The FactNews consits of the first large sentence-level annotated corpus for factuality prediciton in Portuguese. It is composed of 6,191 sentences annotated according to factuality and media bias definitions proposed by AllSides. We use FactNews to assess the overall reliability of news sources by formulating two text classification problems for predicting sentence-level factuality of news reporting and bias of media outlets. Our experiments demonstrate that biased sentences present a higher number of words compared to factual sentences, besides having a predominance of emotions. Hence, the fine-grained analysis of subjectivity and impartiality of news articles showed promising results for predicting the reliability of entire media outlets.
Dataset Description
Proposed by : Francielle Vargas (https://franciellevargas.github.io/)
Funded by : Google
Language(s) (NLP): Portuguese
Dataset Sources
Repository: https://github.com/franciellevargas/FactNews
Demo: FACTual Fact-Checking: http://143.107.183.175:14582/
Paper
Predicting Sentence-Level Factuality of News and Bias of Media Outlets
Francielle Vargas, Kokil Jaidka, Thiago A.S. Pardo, Fabrício Benevenuto
Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP 2023)
Varna, Bulgaria. https://aclanthology.org/2023.ranlp-1.127/
Dataset Contact
- Downloads last month
- 22