language_dataset_name
stringlengths 17
84
| username
stringlengths 2
31
⌀ | submitted
int64 0
1.78k
| total
int64 0
3k
| timestamp
stringlengths 26
26
|
---|---|---|---|---|
aeb - Tunisian Arabic - Tunisian Arabic | ahmedba100 | 1 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851376 |
aeb - Tunisian Arabic - Tunisian Arabic | chemouda | 295 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851376 |
aeb - Tunisian Arabic - Tunisian Arabic | sisi | 1 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851376 |
aeb - Tunisian Arabic - Tunisian Arabic | SelimM | 2 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851376 |
aeb - Tunisian Arabic - Tunisian Arabic | not-lain | 3 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851376 |
aeb - Tunisian Arabic - Tunisian Arabic | Bassem-Abidi | 125 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851376 |
aeb - Tunisian Arabic - Tunisian Arabic | Souha-BH | 100 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851376 |
aeb - Tunisian Arabic - Tunisian Arabic | MaroueneA | 1 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851376 |
aeb - Tunisian Arabic - Tunisian Arabic | hamdouch | 1 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851376 |
afr_Latn - Afrikaans - Afrikaans | null | 0 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851629 |
amh - አማርኛ - Amharic | Hailay | 1 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851104 |
amh - አማርኛ - Amharic | Tadesse | 1 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851104 |
ami_Latn - Amis - Amis | tcchentc | 3 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851626 |
apc - العامية - North Levantine Arabic | Manel-Hik | 47 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851370 |
apc - العامية - North Levantine Arabic | wissamantoun | 1 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851370 |
apc - العامية - North Levantine Arabic | Omartificial-Intelligence-Space | 7 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851370 |
apc - العامية - North Levantine Arabic | elnagarez | 195 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851370 |
arb - Standard Arabic - Standard Arabic | alielfilali01 | 4 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851099 |
arb - Standard Arabic - Standard Arabic | hasnachouikhi | 1,000 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851099 |
arb_Arab - Standard Arabic - Standard Arabic | alielfilali01 | 4 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851410 |
arb_Arab - Standard Arabic - Standard Arabic | hasnachouikhi | 865 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851410 |
arb_Arab - Standard Arabic - Standard Arabic | staghado | 7 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851410 |
arb_Arab - Standard Arabic - Standard Arabic | oumayma03 | 12 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851410 |
arb_Arab - Standard Arabic - Standard Arabic | chemouda | 102 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851410 |
arb_Arab - Standard Arabic - Standard Arabic | YassineL | 2 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851410 |
arb_Arab - Standard Arabic - Standard Arabic | ahmedselhady | 9 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851410 |
arb_Arab - Standard Arabic - Standard Arabic | maggierphunt | 1 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851410 |
ars_Arab - Najdi Arabic - Najdi Arabic | SamerAttrah | 655 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851623 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | NouhailaChab05 | 120 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851081 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | alielfilali01 | 3 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851081 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | staghado | 3 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851081 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | oumayma03 | 21 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851081 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | imomayiz | 234 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851081 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | 0xTechVio | 1 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851081 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | Ihssane123 | 499 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851081 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | master12gx | 37 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851081 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | SoufianeDahimi | 12 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851081 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | Overowser | 14 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851081 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | nouamanetazi | 58 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851081 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | olafdil | 2 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851081 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | maggierphunt | 1 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851081 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | maghwa | 2 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851081 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | adnananouzla | 11 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851081 |
arz - Egyptian Arabic - Egyptian Arabic | omarelshehy | 46 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851068 |
arz - Egyptian Arabic - Egyptian Arabic | mmhamdy | 734 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851068 |
arz - Egyptian Arabic - Egyptian Arabic | oumayma03 | 54 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851068 |
arz - Egyptian Arabic - Egyptian Arabic | chemouda | 3 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851068 |
arz - Egyptian Arabic - Egyptian Arabic | aishahamdy | 141 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851068 |
arz - Egyptian Arabic - Egyptian Arabic | ghada00 | 14 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851068 |
arz - Egyptian Arabic - Egyptian Arabic | amreleraqi | 1 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851068 |
arz - Egyptian Arabic - Egyptian Arabic | aammari | 2 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851068 |
arz - Egyptian Arabic - Egyptian Arabic | heba1998 | 10 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851068 |
asm_Beng - অসমীয়া - Assamese | moyoor97 | 24 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851575 |
asm_Latn - অসমীয়া - Assamese | Arpanjyoti | 817 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851578 |
asm_Latn - অসমীয়া - Assamese | nawaf-helmi123 | 5 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851578 |
asm_Latn - অসমীয়া - Assamese | pahigogoi1 | 171 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851578 |
asm_Latn - অসমীয়া - Assamese | aelhence | 1 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851578 |
asm_Latn - অসমীয়া - Assamese | kishorekashyap | 6 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851578 |
ast_Latn - asturianu - Asturian | pablocuervo | 80 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851620 |
awa_Deva - Awadhi - Awadhi | Jagjeet2003 | 7 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851618 |
azj_Cyrl - North Azerbaijani - North Azerbaijani | null | 0 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851617 |
azj_Latn - North Azerbaijani - North Azerbaijani | null | 0 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851615 |
bak - башҡорт теле - Bashkir | AigizK | 2 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851061 |
bak - башҡорт теле - Bashkir | KarimUva | 2 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851061 |
bak - башҡорт теле - Bashkir | vikkormallansohn | 1,000 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851061 |
bak - башҡорт теле - Bashkir | MR973 | 437 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851061 |
bar - Bavarian - Bavarian | stefan-it | 1,000 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851366 |
ben_Beng - বাংলা - Bangla | shetumohanto | 15 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851613 |
ben_Latn - বাংলা - Bangla | null | 0 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851611 |
bho - भोजपुरी - Bhojpuri | theainerd | 643 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851057 |
bre - brezhoneg - Breton | lbourdois | 43 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851363 |
bul - български - Bulgarian | krumeto | 36 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851360 |
cat - català - Catalan | mmarimon | 18 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851050 |
cat - català - Catalan | PereLluis13 | 10 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851050 |
cat - català - Catalan | ljaume | 1 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851050 |
cat - català - Catalan | catbru | 3 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851050 |
cat - català - Catalan | JorgeAV | 2 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851050 |
cbk_Latn - Chavacano - Chavacano | null | 0 | 500 | 2025-02-11 18:45:47.852153 |
ceb_Latn - Cebuano - Cebuano | null | 0 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.852152 |
ces_Latn - čeština - Czech | ivykopal | 106 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851606 |
ces_Latn - čeština - Czech | hynky | 15 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851606 |
ces_Latn - čeština - Czech | mlynatom | 5 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851606 |
che_Cyrl - нохчийн - Chechen | null | 0 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.852150 |
chv - чӑваш - Chuvash | alexantonov | 4 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851046 |
ckb_Arab - کوردیی ناوەندی - Central Kurdish | null | 0 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.852149 |
cmn_Hani - Mandarin Chinese - Mandarin Chinese | AdinaY | 10 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851600 |
cmn_Hani - Mandarin Chinese - Mandarin Chinese | guokan-shang | 12 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851600 |
cmn_Hani - Mandarin Chinese - Mandarin Chinese | paperplanedeemo | 978 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851600 |
cnh_Latn - Hakha Chin - Hakha Chin | null | 0 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.852147 |
cos_Latn - corsu - Corsican | null | 0 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.852146 |
crh_Cyrl - Crimean Tatar - Crimean Tatar | null | 0 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851599 |
crh_Latn - Crimean Tatar - Crimean Tatar | gaydmi | 188 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851407 |
cym_Latn - Cymraeg - Welsh | null | 0 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.852145 |
dag_Latn - Dagbani - Dagbani | null | 0 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851598 |
dan - dansk - Danish | rasgaard | 1,000 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851023 |
dan - dansk - Danish | organicoder | 1 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851023 |
dan - dansk - Danish | sorenmulli | 3 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851023 |
dan - dansk - Danish | Apasalic | 33 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851023 |
dan - dansk - Danish | ITK-dev | 12 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851023 |
dan - dansk - Danish | jannikskytt | 8 | 1,000 | 2025-02-11 18:45:47.851023 |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
No dataset card yet
- Downloads last month
- 334
Size of downloaded dataset files:
119 kB
Size of the auto-converted Parquet files:
22.8 kB
Number of rows:
794